Rank Name Beg Int Exp Sum
No. 1 Ze-En Ju 0.49 7.30 28.84 37
No. 2 Kamil Muranski 0.49 7.03 31.13 39
No. 3 Wei-Jia Guo 0.54 7.51 32.02 41
No. 4 Xian-Yao Zhang 0.65 8.33 32.62 42
No. 5 Dan Zhou 0.54 9.19 31.90 42
No. 6 Mao Igarashi 0.58 9.06 32.59 43
No. 7 Ian Fraser 0.60 9.45 32.95 43
No. 8 Yao-Yu Zhu 0.75 8.36 33.98 44
No. 9 Pavel Mishin 0.76 8.41 34.15 44
No. 10 Yu Suzuki 0.74 9.77 33.27 44
点击查看完整世界排行

更新时间:2021.5.25